DANCE STYLE CUP
PISTOIA (PT) - 06.03.2022.19/34 A1 Danze Latine
Giudici | |
J: N: R: AA: AG: AH: AP: AQ: AU: AV: AW: AX: AZ: |
Falaschi, Marco - Idotta, Emanuela - Milli, Michael - Santini, Sergio - Venegoni, Marco - Abrate, Denise - Filadoro, Claudia - Frosini, Martina - Giuliano, Michael - Lerose, Francesco - Lonardi, Nicola - Malaguti, Federica - Nigro, Monica - |
Votazioni della finale | |||||||||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||||||||
J | N | R | AA | AG | AH | AP | AQ | AU | AV | AW | AX | AZ | 1. | 1.-2. | 1.-3. | ||||||
Samba | |||||||||||||||||||||
25 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 13 | 3,0 | 3,0 | |||
67 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 11 | - | 2,0 | 2,0 | |||
260 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | - | - | 1,0 | 1,0 | |||
Cha Cha Cha | |||||||||||||||||||||
25 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 4 | 13 | 3,0 | 6,0 | |||
67 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 11 | - | 2,0 | 4,0 | |||
260 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | - | - | 1,0 | 2,0 | |||
Rumba | |||||||||||||||||||||
25 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 13 | 3,0 | 9,0 | |||
67 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 11 | - | 2,0 | 6,0 | |||
260 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | - | - | 1,0 | 3,0 | |||
Paso Doble | |||||||||||||||||||||
25 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 13 | 3,0 | 12,0 | |||
67 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | - | 2,0 | 8,0 | |||
260 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | - | - | 1,0 | 4,0 | |||
Jive | |||||||||||||||||||||
25 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 13 | 3,0 | 15,0 | |||
67 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 11 | - | 2,0 | 10,0 | |||
260 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | - | - | 1,0 | 5,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V9.2a.