20º Festival Centro
Foligno - 09.06.2019.55/60 C Danze Standard
Giudici | |
F: J: M: U: Z: AC: AD: AE: AH: AL: AR: AT: AU: AV: AY: |
Antonio Bellavita - Movement Academy Michele Boschi - Fred Astaire Dance School Benedetta Campana - Show Dance Domenico D´Ilario - Dance Accademy Marco Lustri - A.s.d. Star Dance Studio Luca Medaglini - Carillon Club Maurizio Meoni - Ma.gi.lu. Dance Barbara Milani - Asd Dance Sport Evolution Academy (dse) Marco Pacilli - Team Saturno Claudio Proietti - Asso Di Cuori Giampiero Saraga - Ssd Dancing Queen Arl Roberto Straccini - Dance School Number One Asd Lorenzo Tarabelli - Asd Studio Dance Academy Vincenzo Tomasiello - Tomasiello Marco Viola - La Crisalide |
Votazioni della finale | ||||||||||||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | ||||||||||||||||||||
F | J | M | U | Z | AC | AD | AE | AH | AL | AR | AT | AU | AV | AY | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | |||
Valzer Lento | ||||||||||||||||||||||||
5 | 4 | 7 | 5 | 6 | 4 | 7 | 4 | 1 | 5 | 2 | 7 | 6 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 8 | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
26 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 6 | 9 | - | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
145 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 6 | 7 | 11 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
184 | 6 | 4 | 6 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 7 | 1 | 6 | 5 | 7 | 7 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | - | - | 6,0 | 6,0 |
299 | 7 | 6 | 4 | 1 | 7 | 6 | 7 | 5 | 4 | 7 | 5 | 3 | 6 | 6 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 11 | - | 7,0 | 7,0 |
374 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 1 | 6 | 7 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | 10 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
391 | 5 | 3 | 7 | 7 | 1 | 2 | 2 | 6 | 6 | 5 | 4 | 7 | 5 | 2 | 7 | 1 | 4 | 5 | 6 | 9 | - | - | 5,0 | 5,0 |
Tango | ||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 4 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 2 | 5 | 1 | 7 | 5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | - | - | 6,0 | 10,0 |
26 | 2 | 6 | 2 | 7 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 3 | 8 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
145 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 6 | 1 | 6 | 1 | 7 | 3 | 4 | 1 | 6 | 1 | 5 | 6 | 9 | - | - | - | - | 3,0 | 4,0 |
184 | 7 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 7 | 7 | 6 | 2 | 6 | 6 | 7 | 5 | 7 | 0 | 1 | 3 | 4 | 7 | 10 | - | 7,0 | 13,0 |
299 | 6 | 7 | 4 | 1 | 7 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 7 | 12 | - | - | 5,0 | 12,0 |
374 | 1 | 1 | 5 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 7 | 12 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
391 | 4 | 3 | 6 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 7 | 6 | 4 | 7 | 4 | 7 | 5 | 1 | 3 | 5 | 9 | - | - | - | 4,0 | 9,0 |
Quickstep | ||||||||||||||||||||||||
5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 6 | 7 | 3 | 2 | 4 | 2 | 7 | 6 | 5 | 3 | 3 | 0 | 2 | 6 | 8(24) | 10(34) | 13(52) | 15(66) | 4,5 | 14,5 |
26 | 2 | 4 | 2 | 7 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 3 | 9 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
145 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 7 | 12 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
184 | 7 | 7 | 7 | 5 | 4 | 4 | 5 | 7 | 6 | 1 | 6 | 5 | 7 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 8 | - | 7,0 | 20,0 |
299 | 6 | 5 | 3 | 1 | 7 | 6 | 7 | 6 | 5 | 7 | 4 | 3 | 6 | 6 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 12 | - | 6,0 | 18,0 |
374 | 1 | 1 | 4 | 2 | 5 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 7 | 9 | - | - | - | - | 3,0 | 7,0 |
391 | 5 | 6 | 6 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 7 | 4 | 5 | 7 | 4 | 4 | 6 | 2 | 2 | 4 | 8(24) | 10(34) | 13(52) | 15(66) | 4,5 | 13,5 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8a.