UMBRIA OPEN DANCE 2022
FOLIGNO (PG) - 07.05.2022.70/74 B3 Danze Standard
Report Skating | ||||||
Coppia Nr. |
Pos. nella danza | Somma | Pos. | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |||
6 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 16.0 | 4 |
7 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 7.0 | 2 |
23 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 32.0 | 8 |
81 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 11.0 | 3 |
109 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 6.0 | 1 |
129 | 6.0 | 5.0 | 7.0 | 6.0 | 24.0 | 7 |
132 | 7.0 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 24.0 | 6 |
168 | 5.0 | 7.0 | 5.0 | 7.0 | 24.0 | 5 |
Coppia Nr. |
Regola 10 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | |||||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | 1.-8. | ||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
23 | |||||||||
81 | |||||||||
109 | |||||||||
129 | 1 | 3(17) | |||||||
132 | 1 | 3(17) | |||||||
168 | 2 | 5 |
Coppia Nr. |
Regola 11 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | |||||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | 1.-8. | ||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
23 | |||||||||
81 | |||||||||
109 | |||||||||
129 | 45 | 7 | |||||||
132 | 50 | 6 | |||||||
168 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V9.2a.