UMBRIA OPEN DANCE 2022
FOLIGNO (PG) - 07.05.2022.70/74 B3 Danze Standard
Giudici | |
A: D: E: F: G: H: K: N: P: R: T: Y: AB: AE: AJ: AN: AO: |
Angelino, Paolo - SAIMON DANCE A.S.D. Bellavita, Salvo - Beltrami, Marco - A.S.D.HAPPY DANCE 99 Bianco, Angelo - A.S.D. NEW TWENTYTHREE Boschi, Michele - Ceccarini, Marco - LADY MONICA Crudo, Andrea - NEW LINE DANCE ONE ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA Eramo, Rossella - Girone, Giancarlo - Innocenti, Riccardo - Lami, Chiara - Marzani, Mirko - SHOW DANCE Morelli, Maurizio - Pacilli, Marco - ADS MARKUSANGEL Ruscito, Piero - ASD STUDIO DANZA CUORE SPORTIVO Spagnesi, Federico - ASD Studio Danza Freddy Dance Trocioni, Maurizio - |
Votazioni della finale | |||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||||||||||||||
A | D | E | F | G | H | K | N | P | R | T | Y | AB | AE | AJ | AN | AO | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | 1.-8. | |||
Valzer Lento | |||||||||||||||||||||||||||
6 | 1 | 3 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 8 | 6 | 2 | 4 | 7 | 5 | 6 | 1 | 3 | 5 | 7 | 10 | - | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
7 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 12 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
23 | 4 | 8 | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 8 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 17 | 8,0 | 8,0 |
81 | 2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 6 | 5 | 6 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 7 | 10 | - | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
109 | 5 | 1 | 8 | 6 | 6 | 4 | 3 | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 | 7 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 5 | 9 | - | - | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
129 | 6 | 4 | 7 | 5 | 7 | 5 | 6 | 3 | 7 | 5 | 7 | 7 | 6 | 5 | 2 | 4 | 7 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | 11 | - | - | 6,0 | 6,0 |
132 | 7 | 5 | 2 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 6 | 3 | 1 | 6 | 5 | 4 | 7 | 5 | 8 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 10 | - | - | 7,0 | 7,0 |
168 | 8 | 6 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 5 | 8 | 1 | 6 | 4 | 7 | 6 | 1 | 2 | 4 | 7 | 11 | - | - | - | 5,0 | 5,0 |
Tango | |||||||||||||||||||||||||||
6 | 1 | 3 | 6 | 5 | 1 | 5 | 3 | 4 | 8 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 7 | 10 | - | - | - | - | 4,0 | 8,0 |
7 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 7 | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 | 8 | 11 | - | - | - | - | - | 2,0 | 3,0 |
23 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 7 | 6 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6 | 17 | 8,0 | 16,0 |
81 | 2 | 7 | 5 | 1 | 2 | 8 | 7 | 5 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 7 | 9 | - | - | - | - | - | 3,0 | 5,0 |
109 | 7 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 6 | 5 | 9 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
129 | 5 | 4 | 1 | 6 | 6 | 3 | 5 | 7 | 5 | 8 | 3 | 7 | 6 | 5 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 5 | 7 | 11 | - | - | - | 5,0 | 11,0 |
132 | 8 | 5 | 3 | 4 | 4 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 2 | 4 | 7 | 6 | 7 | 3 | 8 | 0 | 1 | 3 | 6 | 8 | 12 | - | - | 6,0 | 13,0 |
168 | 3 | 6 | 7 | 7 | 7 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 7 | 8 | 1 | 7 | 5 | 6 | 7 | 1 | 3 | 4 | 7 | 8 | 10 | - | - | 7,0 | 12,0 |
Valzer Viennese | |||||||||||||||||||||||||||
6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 1 | 7 | 2 | 4 | 6 | 4 | 7 | 3 | 2 | 4 | 4 | 6 | 1 | 2 | 4 | 6 | 10 | - | - | - | - | 4,0 | 12,0 |
7 | 6 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 3 | 3 | 1 | 6 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | 5 | 7 | 12 | - | - | - | - | - | 2,0 | 5,0 |
23 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 17 | 8,0 | 24,0 |
81 | 2 | 7 | 7 | 2 | 2 | 5 | 7 | 6 | 3 | 3 | 6 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 7 | 11 | - | - | - | - | - | 3,0 | 8,0 |
109 | 8 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 1 | 5 | 4 | 11 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
129 | 5 | 4 | 4 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 5 | 5 | 7 | 7 | 5 | 8 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | 15 | - | 7,0 | 18,0 |
132 | 7 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 1 | 5 | 7 | 1 | 6 | 5 | 6 | 6 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | - | - | - | 6,0 | 19,0 |
168 | 1 | 5 | 3 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 3 | 4 | 8 | 2 | 2 | 5 | 9 | - | - | - | - | 5,0 | 17,0 |
Quick Step | |||||||||||||||||||||||||||
6 | 1 | 4 | 4 | 6 | 1 | 6 | 2 | 4 | 5 | 4 | 7 | 3 | 2 | 2 | 6 | 7 | 1 | 3 | 6 | 7 | 11 | - | - | - | - | 4,0 | 16,0 |
7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 6 | 3 | 4 | 8 | 12 | - | - | - | - | - | 2,0 | 7,0 |
23 | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 17 | 8,0 | 32,0 |
81 | 4 | 6 | 3 | 2 | 2 | 7 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 11 | - | - | - | - | - | 3,0 | 11,0 |
109 | 8 | 1 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 1 | 5 | 5 | 9 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 6,0 |
129 | 6 | 7 | 1 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 7 | 5 | 5 | 7 | 7 | 5 | 4 | 4 | 8 | 1 | 1 | 1 | 5 | 9 | - | - | - | 6,0 | 24,0 |
132 | 7 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | 5 | 6 | 8 | 1 | 5 | 5 | 6 | 7 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 11 | - | - | - | 5,0 | 24,0 |
168 | 2 | 3 | 6 | 7 | 4 | 3 | 6 | 7 | 3 | 1 | 6 | 8 | 6 | 7 | 2 | 5 | 7 | 1 | 3 | 6 | 7 | 8 | 12 | - | - | 7,0 | 24,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V9.2a.