DANCE STYLE CUP
PISTOIA (PT) - 05.03.2022.Over 55 Open A Danze Standard
Giudici | |
A: B: C: D: E: J: K: M: N: P: T: V: W: X: AE: AF: AG: |
Angiolini, Alex - Bandettini, Luca - Belometti, Alberto - Beltrami, Marco - Bettarini, Monica - Falaschi, Marco - Fanasca, Stefano - Gusella, Marco - Idotta, Emanuela - Macchi, Sonia - Mion, Graziano - Pacini, Mauro - Palmirotta, Livio - Poli, Marco - Tassi, Carolina - Trocioni, Maurizio - Venegoni, Marco - |
Votazioni della finale | |||||||||||||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||||||||||||
A | B | C | D | E | J | K | M | N | P | T | V | W | X | AE | AF | AG | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
Valzer Lento | |||||||||||||||||||||||||
10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 15 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
47 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 9 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
115 | 4 | 3 | 3 | 6 | 6 | 3 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 5 | 10 | - | - | 4,0 | 4,0 |
163 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 15 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
250 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 2 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | 11 | - | 6,0 | 6,0 |
252 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 4 | 9 | - | - | 5,0 | 5,0 |
Tango | |||||||||||||||||||||||||
10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 15 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
47 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 12 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
115 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 3 | 12 | - | - | 4,0 | 8,0 |
163 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
250 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 17 | 6,0 | 12,0 |
252 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 3 | 10 | - | - | 5,0 | 10,0 |
Valzer Viennese | |||||||||||||||||||||||||
10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 14 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
47 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 0 | 2 | 7 | 12(39) | - | - | 3,0 | 9,0 |
115 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 6 | 12(41) | - | - | 4,0 | 12,0 |
163 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
250 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | - | 6,0 | 18,0 |
252 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 3 | 7 | 11 | - | 5,0 | 15,0 |
Slow Foxtrot | |||||||||||||||||||||||||
10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
47 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | - | - | - | 3,0 | 12,0 |
115 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 6 | 12 | - | - | 4,0 | 16,0 |
163 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
250 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 17 | 6,0 | 24,0 |
252 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 2 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 0 | 1 | 3 | 10 | - | - | 5,0 | 20,0 |
Quick Step | |||||||||||||||||||||||||
10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 15 | - | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
47 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 13 | - | - | 3,0 | 15,0 |
115 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 7 | 11 | - | - | 4,0 | 20,0 |
163 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
250 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 2 | 6 | 5 | 6 | 2 | 6 | 5 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | 17 | 6,0 | 30,0 |
252 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 6 | 0 | 0 | 3 | 8 | 13 | - | 5,0 | 25,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V9.2a.