20º Festival Centro
Foligno - 08.06.2019.70/74 B2 Danze Standard
Giudici | |
B: E: F: J: K: N: X: Z: AC: AD: AF: AG: AH: AQ: AR: AW: AX: |
Alex Angiolini - A.s.d.starlight Dance Studio Maurizio Belfiore - Belfiore Black & White Antonio Bellavita - Movement Academy Michele Boschi - Fred Astaire Dance School Manuele Bracci - Manuel Dance Academy Carlo Casucci - A.s.d. Passo Dopo Passo Danilo Dozi - Asad Danieldanza 2000 Marco Lustri - A.s.d. Star Dance Studio Luca Medaglini - Carillon Club Maurizio Meoni - Ma.gi.lu. Dance Gianluca Orsini - New Champion Marco Paccavia - Circolo Lucchese Amatori Ballo S. Marco Pacilli - Team Saturno Maria Luisa Salvatori - Mariluna Giampiero Saraga - Ssd Dancing Queen Arl Maurizio Trocioni - Wonderful Dance School Umbria Luigi Trovarelli - A.s.d. Danzabruzzo |
Votazioni della finale | |||||||||||||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||||||||||||
B | E | F | J | K | N | X | Z | AC | AD | AF | AG | AH | AQ | AR | AW | AX | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
Valzer Lento | |||||||||||||||||||||||||
92 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 2 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | 8 | 17 | 6,0 | 6,0 |
141 | 1 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 1 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | 10 | - | - | 4,0 | 4,0 |
288 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 13 | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
355 | 6 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | 6 | 2 | 4 | 3 | 8 | 10 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
377 | 5 | 6 | 6 | 4 | 2 | 6 | 2 | 5 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | 6 | 9 | - | - | 5,0 | 5,0 |
411 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 7 | 10 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
Tango | |||||||||||||||||||||||||
92 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 9 | - | 6,0 | 12,0 |
141 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 3 | 6 | 10 | - | - | 5,0 | 9,0 |
288 | 6 | 3 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 | 7 | 11 | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
355 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | 4 | 6 | 6 | 3 | 4 | 4 | 7 | 8 | 14 | - | - | 4,0 | 7,0 |
377 | 5 | 6 | 5 | 3 | 2 | 6 | 3 | 6 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 9 | - | - | - | 3,0 | 8,0 |
411 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 | 11 | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
Valzer Viennese | |||||||||||||||||||||||||
92 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 3 | 0 | 1 | 4 | 4 | 7 | 17 | 6,0 | 18,0 |
141 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 6 | 0 | 0 | 4 | 8 | 13 | - | 5,0 | 14,0 |
288 | 1 | 4 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 5 | 2 | 2 | 6 | 11 | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
355 | 5 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 0 | 5 | 10 | - | - | - | 3,0 | 10,0 |
377 | 6 | 6 | 5 | 1 | 2 | 5 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 7 | 9 | - | - | - | 4,0 | 12,0 |
411 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 8 | 10 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
Slowfox | |||||||||||||||||||||||||
92 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | 5 | 9 | - | 6,0 | 24,0 |
141 | 2 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 0 | 1 | 3 | 5 | 10 | - | 5,0 | 19,0 |
288 | 5 | 4 | 1 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 7 | 14 | - | - | 3,0 | 8,0 |
355 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 2 | 6 | 7 | 13 | - | - | 4,0 | 14,0 |
377 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 8 | 9 | - | - | - | - | 2,0 | 14,0 |
411 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 5 | 12 | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
Quickstep | |||||||||||||||||||||||||
92 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | 17 | 6,0 | 30,0 |
141 | 2 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 2 | 6 | 4 | 6 | 6 | 0 | 2 | 2 | 3 | 10 | - | 5,0 | 24,0 |
288 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | 7 | 15 | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
355 | 6 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 2 | 7 | 8 | 12 | - | - | 4,0 | 18,0 |
377 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 8 | 11 | - | - | - | 3,0 | 17,0 |
411 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 6 | 9 | - | - | - | - | 1,0 | 6,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8a.