Jesi Open 2018
Jesi - 09.12.2018.14/15 B3 Danze Latine
Giudici | |
B: C: E: F: G: J: N: |
Lucia Annese - Federazione Italiana Danza Sportiva Luigi Bianchi - Federazione Italiana Danza Sportiva Raffaele Damin - Federazione Italiana Danza Sportiva Sergio De Domenico - Federazione Italiana Danza Sportiva Daniele Delpriori - Federazione Italiana Danza Sportiva Tiziana Bottarelli - Federazione Italiana Danza Sportiva Diego Zizzo - Federazione Italiana Danza Sportiva |
Votazioni della finale | ||||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | ||||||||||||
B | C | E | F | G | J | N | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | |||
Samba | ||||||||||||||||
48 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 5 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
90 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5(20) | 7 | - | 4,0 | 4,0 |
276 | 3 | 5 | 4 | 1 | 6 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
311 | 4 | 6 | 7 | 7 | 3 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 5 | - | 6,0 | 6,0 |
359 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
372 | 7 | 2 | 6 | 2 | 7 | 7 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | - | 7,0 | 7,0 |
390 | 5 | 7 | 3 | 4 | 5 | 3 | 7 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5(20) | 5 | - | 5,0 | 5,0 |
Cha Cha | ||||||||||||||||
48 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 4 | 2 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
90 | 3 | 1 | 7 | 5 | 6 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | - | - | 6,0 | 10,0 |
276 | 6 | 6 | 3 | 1 | 4 | 3 | 6 | 1 | 1 | 3 | 4(11) | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
311 | 4 | 7 | 5 | 4 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4(13) | - | - | - | 4,0 | 10,0 |
359 | 2 | 5 | 2 | 7 | 2 | 1 | 5 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
372 | 7 | 3 | 6 | 2 | 7 | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | - | 7,0 | 14,0 |
390 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 7 | 0 | 0 | 2 | 4(14) | - | - | - | 5,0 | 10,0 |
Rumba | ||||||||||||||||
48 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5(7) | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
90 | 5 | 2 | 6 | 3 | 4 | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | - | - | - | 4,0 | 14,0 |
276 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 7 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
311 | 4 | 7 | 7 | 7 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 | - | 7,0 | 17,0 |
359 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 5(9) | - | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
372 | 6 | 4 | 5 | 5 | 7 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | - | 5,0 | 19,0 |
390 | 7 | 6 | 4 | 6 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 6 | - | 6,0 | 16,0 |
Jive | ||||||||||||||||
48 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
90 | 6 | 2 | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4(15) | - | - | 5,0 | 19,0 |
276 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | - | 3,0 | 12,0 |
311 | 5 | 5 | 4 | 7 | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | - | 4,0 | 21,0 |
359 | 2 | 6 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
372 | 7 | 1 | 7 | 1 | 7 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 7,0 | 26,0 |
390 | 4 | 7 | 5 | 6 | 3 | 5 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4(17) | - | - | 6,0 | 22,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.7a.