Jesi Open 2018
Jesi - 09.12.2018.55/60 B1 Danze Standard
Giudici | |
B: C: F: G: J: K: N: |
Lucia Annese - Federazione Italiana Danza Sportiva Luigi Bianchi - Federazione Italiana Danza Sportiva Sergio De Domenico - Federazione Italiana Danza Sportiva Daniele Delpriori - Federazione Italiana Danza Sportiva Tiziana Bottarelli - Federazione Italiana Danza Sportiva Alessio Di Giangiacomo - Federazione Italiana Danza Sportiva Diego Zizzo - Federazione Italiana Danza Sportiva |
Votazioni della finale | |||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||
B | C | F | G | J | K | N | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
Valzer Lento | |||||||||||||||
22 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 3 | 5 | - | - | 4,0 | 4,0 |
189 | 1 | 6 | 3 | 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
235 | 6 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 3 | 1 | 3 | 4(8) | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
244 | 5 | 4 | 2 | 6 | 2 | 4 | 6 | 0 | 2 | 2 | 4(12) | - | - | 6,0 | 6,0 |
295 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4(7) | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
431 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4(10) | - | - | 5,0 | 5,0 |
Tango | |||||||||||||||
22 | 6 | 2 | 6 | 4 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4(12) | - | - | 6,0 | 10,0 |
189 | 1 | 6 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
235 | 4 | 1 | 4 | 2 | 6 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4(11) | - | - | 5,0 | 8,0 |
244 | 3 | 4 | 2 | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4(7) | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
295 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
431 | 2 | 5 | 3 | 6 | 3 | 2 | 6 | 0 | 2 | 4(10) | - | - | - | 4,0 | 9,0 |
Valzer Viennese | |||||||||||||||
22 | 6 | 3 | 6 | 3 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | - | 6,0 | 16,0 |
189 | 1 | 6 | 4 | 1 | 6 | 3 | 6 | 2 | 2 | 3 | 4 | - | - | 5,0 | 7,0 |
235 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
244 | 2 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | 3,0 | 12,0 |
295 | 5 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
431 | 3 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 | - | - | 4,0 | 13,0 |
Slowfox | |||||||||||||||
22 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | - | 5,0 | 21,0 |
189 | 1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 8,0 |
235 | 3 | 1 | 3 | 2 | 6 | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | 3,0 | 13,0 |
244 | 4 | 5 | 4 | 6 | 2 | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | - | 6,0 | 18,0 |
295 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 7,0 |
431 | 6 | 4 | 6 | 4 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 17,0 |
Quickstep | |||||||||||||||
22 | 6 | 3 | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 7 | 6,0 | 27,0 |
189 | 1 | 6 | 6 | 1 | 5 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | - | 5,0 | 13,0 |
235 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 4(6) | - | - | - | - | 1,0 | 14,0 |
244 | 4 | 5 | 3 | 6 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | - | 4,0 | 22,0 |
295 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4(7) | - | - | - | - | 2,0 | 9,0 |
431 | 3 | 4 | 5 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | 3,0 | 20,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.7a.