Jesi Open 2018
Jesi - 09.12.2018.75/OL A Danze Standard
| Giudici | |
|
A: C: D: E: F: G: I: |
Francesco Alfano - Federazione Italiana Danza Sportiva Luigi Bianchi - Federazione Italiana Danza Sportiva David Boccio - Federazione Italiana Danza Sportiva Raffaele Damin - Federazione Italiana Danza Sportiva Sergio De Domenico - Federazione Italiana Danza Sportiva Daniele Delpriori - Federazione Italiana Danza Sportiva Alessandra Verna - Federazione Italiana Danza Sportiva |
| Votazioni della finale | |||||||||||||||
| Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||
| A | C | D | E | F | G | I | 1. | 1.-2. | 1.-3. | ||||||
| Valzer Lento | |||||||||||||||
| 339 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | - | 2,0 | 2,0 | |||
| 346 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 7 | 3,0 | 3,0 | |||
| 410 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | - | - | 1,0 | 1,0 | |||
| Tango | |||||||||||||||
| 339 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 4 | - | 2,0 | 4,0 | |||
| 346 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 7 | 3,0 | 6,0 | |||
| 410 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | 1,0 | 2,0 | |||
| Valzer Viennese | |||||||||||||||
| 339 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | - | 2,0 | 6,0 | |||
| 346 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 7 | 3,0 | 9,0 | |||
| 410 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | - | - | 1,0 | 3,0 | |||
| Slowfox | |||||||||||||||
| 339 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | - | 2,0 | 8,0 | |||
| 346 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3,0 | 12,0 | |||
| 410 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | - | - | 1,0 | 4,0 | |||
| Quickstep | |||||||||||||||
| 339 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 7 | - | 2,0 | 10,0 | |||
| 346 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3,0 | 15,0 | |||
| 410 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | 1,0 | 5,0 | |||
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.7a.