20º PISTOIA OPEN
Livorno - 12.05.2019.55/60 B2 Danze Standard
Ufficiali di Gara | ||
Presentatore: | Chiara Fina - Federazione Italiana Danza Sportiva | |
Direttore di Gara: | Milco Lomi - Federazione Italiana Danza Sportiva | |
Segretario di Gara: | Fabio Temperini - Federazione Italiana Danza Sportiva | |
Verbalizzatori: |
Giudici | |
AK: AQ: AS: AX: AY: BH: BL: BU: CL: CO: CQ: |
Massimo Bagatella - A.d.s.d.magic Dance Francesco Calcò Labruzzo - DSP Calcò Letizia Caprari - Cristian Corsi - Studio Danza Verona Ssdarl Andrea Crudo - New Line Dance One Michael Giuliano - Asd Melody Massimo Grifoni - Odissea 2001 Paolo Minacciati - New Team Work Asd Loriana Gulino - Ssd Dancing Queen Arl Marco Tocchini - New Step Piombino Matteo Vazzano - Asd Formazione Danza |
Classifica completa | |||
Pos. | Nr. | Coppia | Società |
1. | 342 | Catia ANGRADI - Sandro MANCINI | Asd Black & White |
2. | 52 | Roberta SANTINI - Marco GIARDI | New Champion |
3. | 219 | Manola BONANNI - Carlo FALCONETTI | New Aurora Dance Pisa |
4. | 229 | Serena MAGLIANO - Antonio LA BELLA | Asd Studio Danza Cuore Sportivo |
5. | 147 | Roberta LEPIDI - Ernesto CASTELLANI | Academy L'aquila Dance A.s.d. |
6. | 159 | Regina MARINO - Fabio BORGHI | A.s.d.happy Dance 99 |
7. | 122 | Daniela CAPPELLI - Michele GRILLO | Il Dirigibile |
8. | 216 | Maria Jose' AGLIANI - Italo BIETTI | Ssd Dancing Queen Arl |
9. | 46 | Anna Rita VOLPE - Dario TASSINI | A.s.d.happy Dance 99 |
10. | 396 | Carmela SPINA - Giovanni VENTURA | World Dance Liguria |
11. | 368 | Mariella TERNI - Giorgio CANUTI | Carillon Club |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8a.