14º Trofeo Lunidanza ASC--PROMODANZA 2019
Prato--PO - 28.04.2019.61/64 B3 Danze Standard
Giudici | |
AP: AQ: AR: AS: AT: AU: AW: AX: AZ: BD: BF: BI: BJ: BL: BO: BQ: BR: |
Massimo Bagatella - A.d.s.d.magic Dance Simone Cane' - Impariamo A Ballare Chiara Lami - A.d.s.d.magic Dance Enrico Bassanello - Italy Dance Village Antonio Bellavita - Movement Academy Marco Beltrami - A.s.d.happy Dance 99 Riccardo Bonaretti - Dance Master Studio Manuele Bracci - Manuel Dance Academy Michele Calvelli - Forbidden Dance Siena Massimo Filippi - Asd Tip Tap Boccaccio Fabio Gabusi - Scuola Gabusi A.s.d. A P.s. Riccardo Innocenti - A.s.d. Florence Dance Academy Alessandro La Gamba - New Aurora Dance Pisa Andrea Marcacci - A.s.d.starlight Dance Studio Marco Paccavia - Circolo Lucchese Amatori Ballo S. Brunello Santini - Gds Stella Polare Asd Sergio Santini - Etabeta Danze 2 |
Votazioni della finale | |||||||||||||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||||||||||||
AP | AQ | AR | AS | AT | AU | AW | AX | AZ | BD | BF | BI | BJ | BL | BO | BQ | BR | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
Valzer Lento | |||||||||||||||||||||||||
112 | 6 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 7 | 11 | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
119 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 6 | 9(18) | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
121 | 1 | 5 | 4 | 3 | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 | 2 | 6 | 5 | 5 | 2 | 5 | 1 | 4 | 2 | 4 | 6 | 10 | - | - | 5,0 | 5,0 |
278 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 6 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 9(19) | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
399 | 4 | 6 | 6 | 2 | 6 | 5 | 1 | 2 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 3 | 5 | 8 | 9 | - | 6,0 | 6,0 |
421 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 5 | 9 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
Tango | |||||||||||||||||||||||||
112 | 5 | 5 | 1 | 2 | 5 | 1 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | 4 | 7 | 11 | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
119 | 6 | 3 | 2 | 6 | 3 | 5 | 1 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 1 | 2 | 4 | 6 | 10 | - | 6,0 | 9,0 |
121 | 3 | 6 | 6 | 5 | 4 | 2 | 3 | 5 | 6 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 1 | 6 | 1 | 3 | 5 | 9 | - | - | 5,0 | 10,0 |
278 | 4 | 1 | 5 | 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 7 | 10(19) | - | - | - | 3,0 | 7,0 |
399 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 6 | 10(22) | - | - | - | 4,0 | 10,0 |
421 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 5 | 9 | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
Valzer Viennese | |||||||||||||||||||||||||
112 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 8 | 12 | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
119 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | 12 | - | 6,0 | 15,0 |
121 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 4 | 10 | - | - | 5,0 | 15,0 |
278 | 4 | 1 | 6 | 5 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 2 | 5 | 6 | 7 | 12 | - | - | 4,0 | 11,0 |
399 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 2 | 3 | 2 | 12 | - | - | - | - | 1,0 | 11,0 |
421 | 2 | 6 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 | 5 | 7 | 10 | - | - | - | 3,0 | 5,0 |
Quickstep | |||||||||||||||||||||||||
112 | 6 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 8 | 10 | - | - | 4,0 | 10,0 |
119 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 3 | 6 | 0 | 0 | 4 | 9 | - | - | 5,0 | 20,0 |
121 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 2 | 6 | 3 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 2 | 0 | 2 | 5 | 7 | 13 | - | 6,0 | 21,0 |
278 | 4 | 2 | 6 | 5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 4 | 4 | 2 | 6 | 3 | 4 | 6 | 8 | 12 | - | - | 3,0 | 14,0 |
399 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 11(18) | - | - | - | - | 2,0 | 13,0 |
421 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | 6 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 6 | 11(16) | - | - | - | - | 1,0 | 6,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.7a.