CAMPIONATI PROVINCIALI FIDS 2019 LAZIO
VELLETRI - RM - 13.01.2019.Piccolo Gruppo 16/OL U Synchro Latin
Votazioni della finale | |||||||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||||||
B | D | F | G | H | I | J | K | L | M | N | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | ||||
Tecnica | |||||||||||||||||||
450 | 5 | 7 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 56 | |||||||
455 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 53 | |||||||
485 | 7 | 8 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 8 | 7 | 77 | |||||||
488 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 66 | |||||||
493 | 6 | 7 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 60 | |||||||
Coreografia | |||||||||||||||||||
450 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 60 | |||||||
455 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 54 | |||||||
485 | 8 | 8 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 78 | |||||||
488 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 7 | 70 | |||||||
493 | 6 | 7 | 4 | 6 | 5 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 62 | |||||||
Immagine | |||||||||||||||||||
450 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 7 | 6 | 60 | |||||||
455 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 61 | |||||||
485 | 7 | 8 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 78 | |||||||
488 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 69 | |||||||
493 | 5 | 7 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 60 | |||||||
Show | |||||||||||||||||||
450 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 57 | |||||||
455 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 58 | |||||||
485 | 7 | 8 | 8 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 77 | |||||||
488 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 68 | |||||||
493 | 6 | 7 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 61 | |||||||
Posizioni | |||||||||||||||||||
450 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6(23) | - | 5,0 | 5,0 | |
455 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6(21) | - | 4,0 | 4,0 | |
485 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 | |
488 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 | - | - | - | 2,0 | 2,0 | |
493 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 0 | 2 | 7 | - | - | 3,0 | 3,0 | |
Giudici | |||||||||||||||||||
B: Loredana Cesari (Baron Dance Roma S.c.a.r.l.-s.d.), D: Paolo Notarantonio (A.s.d. Liri Club Dancing School), F: Silvia Piccirilli (Dance Academy S.s.d. A R.l.), G: Alessandra Barberi ("a.s.d.star Dance School"), H: Silvia Calcioli (Flanik Dance School), I: Christian Cirillo (Olimpo Del Liscio), J: Michela Di Murro (Dance & Dream Academy), K: Veronica Fardelli (A.s.d. Ritmo Ve.ro.), L: Laura Mattacchioni (Asd "lauchi Dance Academy"), M: Jessica Pelliccioni (Ssd New Dance Ga), N: Gioia Potenziani (New Dance Team Roma A.s.d.) | |||||||||||||||||||
Staff tecnico | |||||||||||||||||||
Presentatore: Marco Gabrielli (Federazione Italiana Danza Sportiva), Direttore di Gara: Romolo Andracchio (Federazione Italiana Danza Sportiva) |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.7a.