CAMPIONATI PROVINCIALI FIDS 2019 LAZIO
VELLETRI - RM - 13.01.2019.Piccolo Gruppo OPEN U Synchro Latin
Votazioni della finale | |||||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||||
B | D | F | G | H | L | M | N | O | 1. | 1.-2. | 1.-3. | ||||||
Tecnica | |||||||||||||||||
431 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 9 | 67 | |||||||
453 | 8 | 8 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 64 | |||||||
494 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 8 | 8 | 7 | 9 | 68 | |||||||
Coreografia | |||||||||||||||||
431 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 68 | |||||||
453 | 7 | 9 | 7 | 7 | 7 | 6 | 8 | 7 | 8 | 66 | |||||||
494 | 8 | 9 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 69 | |||||||
Immagine | |||||||||||||||||
431 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 9 | 67 | |||||||
453 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 8 | 6 | 8 | 65 | |||||||
494 | 8 | 9 | 7 | 7 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 69 | |||||||
Show | |||||||||||||||||
431 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 70 | |||||||
453 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 8 | 64 | |||||||
494 | 8 | 8 | 7 | 6 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 66 | |||||||
Posizioni | |||||||||||||||||
431 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 6 | - | 2,0 | 2,0 | |||
453 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 9 | 3,0 | 3,0 | |||
494 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | - | 1,0 | 1,0 | |||
Giudici | |||||||||||||||||
B: Loredana Cesari (Baron Dance Roma S.c.a.r.l.-s.d.), D: Paolo Notarantonio (A.s.d. Liri Club Dancing School), F: Silvia Piccirilli (Dance Academy S.s.d. A R.l.), G: Alessandra Barberi ("a.s.d.star Dance School"), H: Silvia Calcioli (Flanik Dance School), L: Laura Mattacchioni (Asd "lauchi Dance Academy"), M: Jessica Pelliccioni (Ssd New Dance Ga), N: Gioia Potenziani (New Dance Team Roma A.s.d.), O: Daria Treppiccioni (Balla Anche Tu) | |||||||||||||||||
Staff tecnico | |||||||||||||||||
Presentatore: Marco Gabrielli (Federazione Italiana Danza Sportiva), Direttore di Gara: Romolo Andracchio (Federazione Italiana Danza Sportiva) |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.7a.