CAMPIONATI PROVINCIALI FIDS 2019 LAZIO
VELLETRI - RM - 13.01.2019.Piccolo Gruppo U/15 U Synchro Latin
| Votazioni della finale | |||||||||||||||
| Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||
| B | D | F | I | K | L | M | 1. | 1.-2. | 1.-3. | ||||||
| Tecnica | |||||||||||||||
| 432 | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 43 | |||||||
| 463 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 8 | 9 | 58 | |||||||
| 496 | 7 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 44 | |||||||
| Coreografia | |||||||||||||||
| 432 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 45 | |||||||
| 463 | 8 | 9 | 7 | 7 | 9 | 8 | 9 | 57 | |||||||
| 496 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 43 | |||||||
| Immagine | |||||||||||||||
| 432 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 46 | |||||||
| 463 | 9 | 9 | 7 | 8 | 9 | 8 | 10 | 60 | |||||||
| 496 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 5 | 8 | 46 | |||||||
| Show | |||||||||||||||
| 432 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 44 | |||||||
| 463 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 7 | 9 | 58 | |||||||
| 496 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 5 | 7 | 45 | |||||||
| Posizioni | |||||||||||||||
| 432 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 4 | - | 2,0 | 2,0 | |||
| 463 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | 1,0 | 1,0 | |||
| 496 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 7 | 3,0 | 3,0 | |||
| Giudici | |||||||||||||||
| B: Loredana Cesari (Baron Dance Roma S.c.a.r.l.-s.d.), D: Paolo Notarantonio (A.s.d. Liri Club Dancing School), F: Silvia Piccirilli (Dance Academy S.s.d. A R.l.), I: Christian Cirillo (Olimpo Del Liscio), K: Veronica Fardelli (A.s.d. Ritmo Ve.ro.), L: Laura Mattacchioni (Asd "lauchi Dance Academy"), M: Jessica Pelliccioni (Ssd New Dance Ga) | |||||||||||||||
| Staff tecnico | |||||||||||||||
| Presentatore: Marco Gabrielli (Federazione Italiana Danza Sportiva), Direttore di Gara: Romolo Andracchio (Federazione Italiana Danza Sportiva) | |||||||||||||||
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.7a.