CAMPIONATI PROVINCIALI FIDS 2019 LAZIO
VELLETRI - RM - 13.01.2019.Duo femminile 16/OL B Synchro Latin di Specialità
| Giudici | |
|
C: E: G: J: K: N: O: |
Maurizio Delle Fratte - Asd Latin Imperial Patrizio Paroni - Il Dirigibile Alessandra Barberi - "a.s.d.star Dance School" Michela Di Murro - Dance & Dream Academy Veronica Fardelli - A.s.d. Ritmo Ve.ro. Gioia Potenziani - New Dance Team Roma A.s.d. Daria Treppiccioni - Balla Anche Tu |
| Votazioni della finale | |||||||||||||||
| Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||
| C | E | G | J | K | N | O | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
| Cha Cha | |||||||||||||||
| 282 | 6 | 6 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4(8) | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 300 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | 6,0 | 6,0 |
| 301 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4(7) | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 331 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4(6) | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 346 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4(10) | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 347 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | - | - | 5,0 | 5,0 |
| Samba | |||||||||||||||
| 282 | 3 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 4(12) | - | - | - | 4,0 | 6,0 |
| 300 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 6,0 | 12,0 |
| 301 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 5 | 3 | 0 | 3 | 4(9) | - | - | - | 2,0 | 5,0 |
| 331 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4(10) | - | - | - | 3,0 | 4,0 |
| 346 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
| 347 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 6 | 1 | 3 | 3 | 6 | - | - | 5,0 | 10,0 |
| Jive | |||||||||||||||
| 282 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | 4,0 | 10,0 |
| 300 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 6,0 | 18,0 |
| 301 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 4 | - | - | 5,0 | 10,0 |
| 331 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
| 346 | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 7,0 |
| 347 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 5 | - | - | - | 3,0 | 13,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.7a.