ROME OPEN FESTIVAL
FIUMICINO (RM) - 27.06.2021.Coppia 35/44 A Danze Standard
| Ufficiali di Gara | ||
| Presentatore: | Mattei, Catia - Federazione Italiana Danza Sportiva | |
| Direttore di Gara: | Seccafien, Simone - Federazione Italiana Danza Sportiva | |
| Segretario di Gara: | Temperini, Gianni - Federazione Italiana Danza Sportiva | |
| Verbalizzatori: | Feliciangeli, Giulia - Federazione Italiana Danza Sportiva | |
| Giudici | |
|
B: H: J: K: V: W: AB: AC: AM: AO: BC: BH: BK: BM: BP: |
Antonetti, Eros - Bove, Michela - Calio´, Salvatore - Calvelli, Michele - Delle Fratte, Maurizio - Di Domenico, Angelo - Giannino, Salvatore - Goglia, Anna - Mastrilli, Francesca - Mormina, Pietro - Sgroi, Alfredo - Tamburro, Carmine - Trocioni, Maurizio - Marzani, Mirko - Roccatti, Sergio - |
| Classifica completa | |||
| Pos. | Nr. | Coppia | Società |
| 1. | 519 | Emiliano Prosperini / Loredana Palla | Fa Dance Academy |
| 2. | 531 | Stefano Pampanini / Melissa Rovai | Fa Dance Academy |
| 3. | 466 | Riccardo Farinelli / Marika Padiglioni | Wonderful Dance School Umbria |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V9.2.