ROME OPEN FESTIVAL
FIUMICINO (RM) - 27.06.2021.45/54 A Danze Standard
| Report Skating | |||||||
| Coppia Nr. |
Pos. nella danza | Somma | Pos. | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 481 | 8.0 | 5.0 | 7.0 | 6.0 | 5.0 | 31.0 | 5 |
| 498 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 20.0 | 4 |
| 499 | 7.0 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 7.0 | 31.0 | 6 |
| 578 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 14.0 | 3 |
| 579 | 5.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 37.0 | 8 |
| 591 | 6.0 | 7.0 | 5.0 | 7.0 | 6.0 | 31.0 | 7 |
| 618 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 7.0 | 1 |
| 628 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 9.0 | 2 |
| Coppia Nr. |
Regola 10 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | |||||||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | 1.-8. | ||
| 481 | 2 | 5 | |||||||
| 498 | |||||||||
| 499 | 1 | 3(17) | |||||||
| 578 | |||||||||
| 579 | |||||||||
| 591 | 1 | 3(17) | |||||||
| 618 | |||||||||
| 628 | |||||||||
| Coppia Nr. |
Regola 11 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | |||||||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | 1.-8. | ||
| 481 | |||||||||
| 498 | |||||||||
| 499 | 52 | 6 | |||||||
| 578 | |||||||||
| 579 | |||||||||
| 591 | 51 | 7 | |||||||
| 618 | |||||||||
| 628 | |||||||||
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V9.2.