02/Jul/2022 - WDSF OPEN Standard JUN.II | ≡ |
Skating tables
Couple No. |
Rank in Dance | Sum | Rank | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
2Kryvenko, Artem / Kirichenko, Yelyzaveta | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 6.0 | 1 |
100Atansov, Borislav / Hadzhieva, Rumyana | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 20.0 | 4 |
101Barocchi, Christian / Brunetti, Michelle | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 30.0 | 6 |
102Zerillo, Federico / Meloni, Sara | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 15.0 | 3 |
103Nanu, Iacob Gabriel / Moroti, Cristina | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 9.0 | 2 |
105Pham, Van Minh Tri / Ly, Van Dung | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 25.0 | 5 |
Couple No. |
Rule 10 (Number and sum of ranks in all dances) | Rank | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
2Kryvenko, Artem / Kirichenko, Yelyzaveta | |||||||
100Atansov, Borislav / Hadzhieva, Rumyana | |||||||
101Barocchi, Christian / Brunetti, Michelle | |||||||
102Zerillo, Federico / Meloni, Sara | |||||||
103Nanu, Iacob Gabriel / Moroti, Cristina | |||||||
105Pham, Van Minh Tri / Ly, Van Dung |
Couple No. |
Rule 11 (Number and sum of marks of all judges in all dances) | Rank | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
2Kryvenko, Artem / Kirichenko, Yelyzaveta | |||||||
100Atansov, Borislav / Hadzhieva, Rumyana | |||||||
101Barocchi, Christian / Brunetti, Michelle | |||||||
102Zerillo, Federico / Meloni, Sara | |||||||
103Nanu, Iacob Gabriel / Moroti, Cristina | |||||||
105Pham, Van Minh Tri / Ly, Van Dung |