ROMA DANCE LEAGUE 2024
VELLETRI (RM) - 12.04.2024.SOLO Femminile 19/34 S.C. Bachata A-AS Caribbean Show Dance
Votazioni della finale | ||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | ||||||||||||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | O | P | Q | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | 1.-8. | |||
Tecnica | ||||||||||||||||||||||||||
321 | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 | 9 | 10 | 9 | 10 | 7 | 9 | 142 | |||||||||
322 | 9 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 10 | 116 | |||||||||
339 | 10 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 6 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 127 | |||||||||
347 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 6 | 6 | 8 | 9 | 9 | 9 | 7 | 8 | 129 | |||||||||
348 | 8 | 7 | 9 | 8 | 8 | 10 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 7 | 8 | 6 | 8 | 7 | 124 | |||||||||
352 | 8 | 7 | 9 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 6 | 9 | 8 | 8 | 7 | 9 | 6 | 7 | 123 | |||||||||
361 | 8 | 6 | 9 | 9 | 7 | 7 | 8 | 8 | 5 | 6 | 9 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 119 | |||||||||
372 | 9 | 9 | 10 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 7 | 8 | 9 | 10 | 9 | 10 | 8 | 10 | 145 | |||||||||
Coreografia | ||||||||||||||||||||||||||
321 | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 7 | 9 | 9 | 9 | 10 | 5 | 9 | 138 | |||||||||
322 | 10 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 8 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 10 | 118 | |||||||||
339 | 8 | 7 | 8 | 8 | 9 | 8 | 7 | 8 | 8 | 6 | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | 7 | 127 | |||||||||
347 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 7 | 6 | 8 | 9 | 10 | 9 | 7 | 8 | 127 | |||||||||
348 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 10 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 8 | 9 | 6 | 128 | |||||||||
352 | 7 | 7 | 10 | 7 | 8 | 6 | 8 | 9 | 6 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 6 | 8 | 125 | |||||||||
361 | 7 | 7 | 9 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 8 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 116 | |||||||||
372 | 10 | 9 | 10 | 7 | 9 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 8 | 10 | 145 | |||||||||
Immagine | ||||||||||||||||||||||||||
321 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 9 | 10 | 10 | 7 | 7 | 8 | 10 | 9 | 10 | 6 | 9 | 143 | |||||||||
322 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 9 | 117 | |||||||||
339 | 9 | 8 | 7 | 8 | 6 | 9 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 124 | |||||||||
347 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 7 | 6 | 8 | 10 | 9 | 9 | 7 | 8 | 129 | |||||||||
348 | 8 | 8 | 9 | 8 | 6 | 9 | 8 | 7 | 6 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 9 | 7 | 124 | |||||||||
352 | 8 | 6 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 6 | 10 | 8 | 9 | 7 | 9 | 7 | 8 | 130 | |||||||||
361 | 7 | 8 | 8 | 8 | 6 | 9 | 8 | 9 | 5 | 5 | 8 | 7 | 8 | 7 | 6 | 7 | 116 | |||||||||
372 | 10 | 9 | 9 | 7 | 9 | 10 | 10 | 10 | 8 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 147 | |||||||||
Preferenze | ||||||||||||||||||||||||||
321 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | 3 | 6 | 11 | - | - | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
322 | 3 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 7 | 4 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | 9 | - | 8,0 | 8,0 |
339 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 8 | 7 | 1 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 1 | 1 | 2 | 7 | 10 | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
347 | 5 | 3 | 7 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 7 | 6 | 3 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | 1 | 6 | 10 | - | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
348 | 6 | 4 | 4 | 3 | 6 | 2 | 6 | 8 | 5 | 3 | 5 | 7 | 5 | 7 | 1 | 8 | 1 | 2 | 4 | 6 | 9(32) | - | - | - | 5,0 | 5,0 |
352 | 7 | 8 | 3 | 5 | 4 | 7 | 4 | 4 | 6 | 1 | 7 | 5 | 6 | 3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 9(34) | - | - | - | 6,0 | 6,0 |
361 | 8 | 7 | 5 | 2 | 7 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 3 | 6 | 7 | 8 | 4 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | 12 | - | 7,0 | 7,0 |
372 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 6 | 14 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
Giudici | ||||||||||||||||||||||||||
A: Alessandro, Noemi (), B: Barcellona, Valentina (), C: Bianchini, Claudia (), D: Caggiano , Giuseppe (), E: Codraro, Alessandra (), F: Congiu, Nicola (), G: Drusilla, Alessia (), H: Ferrari, Fedra (), J: Lanza, Vito (), K: Marangon, Davide (), L: Mazzotti, Manuel (), M: Prezioso, Giovanni (), N: Romanini, Mauirizio (), O: Viscomi, Valerio (), P: Volpi, Letizia (), Q: Ciminari, Clarissa () | ||||||||||||||||||||||||||
Staff tecnico | ||||||||||||||||||||||||||
Presentatore: Fina, Chiara (), Direttore di Gara: Pellillo, Alessio () |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V9.6.