SYNERGY DANCE CUP 2023
MONTICHIARI (BS) - 07.05.2023.19/34 B2 Danze Standard
Ufficiali di Gara | ||
Presentatore: | Fina, Chiara - Federazione Italiana Danza Sportiva | |
Direttore di Gara: | Miranda, Rossano - Federazione Italiana Danza Sportiva | |
Segretario di Gara: | Temperini, Fabio - Federazione Italiana Danza Sportiva | |
Verbalizzatori: | Temperini, Gianni - Federazione Italiana Danza Sportiva |
Giudici | |
D: N: O: W: AL: AM: AX: BK: BM: BQ: BT: |
Andreucci, Orazio - DANCE PRESTIGE Cagnoni, Roberta - CICALA DANCE Camerotto, Alessandro - TEAM ITALIA S.S.D.AR.L. Crescenzio, Daniela - A.S.D. DANIEL'S DANCE SCHOOL Gusella, Marco - The lions dance A.S.D Lagorio, Giorgio - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA OPEN DANCE Pennati, Massimo - Tecchio, Gabriella - G.A.B. Trapani, Nunzio - Viligiardi, Francesca - Pozzoni, Carlo - |
Classifica completa | |||
Pos. | Nr. | Coppia | Società |
1. | 552 | Luca Gioffre / Federica Ghiglieri | GAB |
2. | 173 | Riccardo Prodorutti / Valentina Cherstich | Dance Team Friuli |
3. | 389 | Davide Spina / Rachele Artuffo | Intrecci D'arte Dance |
4. | 463 | Mirco Zunino / Matilde Pastorino | New Terpsichore |
5. | 507 | Simone Peluso / Roberta Pia Cavallo | Daniel's Dance School |
6. | 355 | Andrea Ramella / Anita Krikilion | Studio 2 Art E Sport |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V9.4a.