UMBRIA OPEN DANCE 2022
FOLIGNO (PG) - 08.05.2022.16/18 A Danze Latine
| Report Skating | |||||||
| Coppia Nr. |
Pos. nella danza | Somma | Pos. | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 237 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 8.0 | 2 |
| 257 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 35.0 | 7 |
| 308 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 20.0 | 4 |
| 317 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 8.0 | 1 |
| 412 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 26.0 | 5 |
| 468 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 29.0 | 6 |
| 497 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 14.0 | 3 |
| Coppia Nr. |
Regola 10 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | ||||||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | ||
| 237 | 2 | 2 | ||||||
| 257 | ||||||||
| 308 | ||||||||
| 317 | 3 | 1 | ||||||
| 412 | ||||||||
| 468 | ||||||||
| 497 | ||||||||
| Coppia Nr. |
Regola 11 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | ||||||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | ||
| 237 | ||||||||
| 257 | ||||||||
| 308 | ||||||||
| 317 | ||||||||
| 412 | ||||||||
| 468 | ||||||||
| 497 | ||||||||
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V9.2a.