UMBRIA OPEN DANCE 2022
FOLIGNO (PG) - 08.05.2022.Over 16 B2/B1 Danze Latine
| Ufficiali di Gara | ||
| Presentatore: | Mattei, Catia - Federazione Italiana Danza Sportiva | |
| Direttore di Gara: | Lomi, Milco - Federazione Italiana Danza Sportiva | |
| Segretario di Gara: | Temperini, Fabio - Federazione Italiana Danza Sportiva | |
| Verbalizzatori: | Temperini, Gianni - Federazione Italiana Danza Sportiva | |
| Giudici | |
|
E: G: H: I: O: U: V: X: AB: AI: AR: AW: BE: BH: BK: |
Bellavita, Antonio - Movement Sport Academy Bianco, Angelo - A.S.D. NEW TWENTYTHREE Boldrini, Arianna - ATENA DANCE TEAM Boschi, Michele - Chiarore, Antonio - S.S.D. SCORPION TEAM Del bono, Fabrizio - WORLD DANCE ACADEMY A.S.D Delle fratte, Maurizio - ASD LATIN IMPERIAL Di lisio, Simone - ritmo latino new dance Fomenko, Uliana - NEW BLUE ANGEL DANCE Trevisol, Cristina - Monnecchi, Daniele - YPSILON DANCE Pagnanelli, Maria-guendalina - Studio Danze Internazionali Scaramella, Cristian - Spagnesi, Federico - ASD Studio Danza Freddy Dance Tarabelli, Lorenzo - ASD STUDIO DANCE ACADEMY |
| Classifica completa | |||
| Pos. | Nr. | Coppia | Società |
| 1. | 328 | Andrea Montagnani / Benedetta Galgani | Ypsilon Dance |
| 2. | 338 | Patrick Vivalda / Alessia Fusi | Asd Mn Dance Academy |
| 3. | 311 | Antonio Scarnato / Benedetta Madau | Ypsilon Dance |
| 4. | 519 | Elia Mazzoni / Giulia Baldi | Ypsilon Dance |
| 5. | 504 | Filippo Pampaglini / Martina Antonini | Asd Golden Dance School |
| 6. | 339 | Mattia Tortorelli / Giulia Minni | A.s.d. Mn Dance Academy |
| 7. | 509 | Tiziano Benedetti / Serena Pecchia | Soy Guajiro Asd |
| 8. | 510 | Alessandro Cominelli / Clarissa Pierucci | Soy Guajiro Asd |
| 9. | 521 | Daniele Teglia / Serena Barghini | Spazio Danza 4 Shiva Asd |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V9.2a.