UMBRIA OPEN DANCE 2022
FOLIGNO (PG) - 08.05.2022.Over 55 B2/B1 Danze Latine
| Ufficiali di Gara | ||
| Presentatore: | Mattei, Catia - Federazione Italiana Danza Sportiva | |
| Direttore di Gara: | Lomi, Milco - Federazione Italiana Danza Sportiva | |
| Segretario di Gara: | Temperini, Fabio - Federazione Italiana Danza Sportiva | |
| Verbalizzatori: | Temperini, Gianni - Federazione Italiana Danza Sportiva | |
| Giudici | |
| E: G: H: I: O: U: V: X: AB: AI: AR: AW: BE: BH: BK: | Bellavita, Antonio - Movement Sport Academy Bianco, Angelo - A.S.D. NEW TWENTYTHREE Boldrini, Arianna - ATENA DANCE TEAM Boschi, Michele - Chiarore, Antonio - S.S.D. SCORPION TEAM Del bono, Fabrizio - WORLD DANCE ACADEMY A.S.D Delle fratte, Maurizio - ASD LATIN IMPERIAL Di lisio, Simone - ritmo latino new dance Fomenko, Uliana - NEW BLUE ANGEL DANCE Trevisol, Cristina - Monnecchi, Daniele - YPSILON DANCE Pagnanelli, Maria-guendalina - Studio Danze Internazionali Scaramella, Cristian - Spagnesi, Federico - ASD Studio Danza Freddy Dance Tarabelli, Lorenzo - ASD STUDIO DANCE ACADEMY | 
| Classifica completa | |||
| Pos. | Nr. | Coppia | Società | 
| 1. | 247 | Luciano Paduano / Giovanna Cascelli | Flanik Dance School | 
| 2. | 286 | Tiziano Carusi / Barbara Bigazzi | Ypsilon Dance | 
| 3. | 456 | Mauro Di Benedetti / Giovanna Sera | Flanik Dance School | 
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V9.2a.