UMBRIA OPEN DANCE 2022
FOLIGNO (PG) - 08.05.2022.Over 55 B2/B1 Danze Latine
| Giudici | |
|
E: G: H: I: O: U: V: X: AB: AI: AR: AW: BE: BH: BK: |
Bellavita, Antonio - Movement Sport Academy Bianco, Angelo - A.S.D. NEW TWENTYTHREE Boldrini, Arianna - ATENA DANCE TEAM Boschi, Michele - Chiarore, Antonio - S.S.D. SCORPION TEAM Del bono, Fabrizio - WORLD DANCE ACADEMY A.S.D Delle fratte, Maurizio - ASD LATIN IMPERIAL Di lisio, Simone - ritmo latino new dance Fomenko, Uliana - NEW BLUE ANGEL DANCE Trevisol, Cristina - Monnecchi, Daniele - YPSILON DANCE Pagnanelli, Maria-guendalina - Studio Danze Internazionali Scaramella, Cristian - Spagnesi, Federico - ASD Studio Danza Freddy Dance Tarabelli, Lorenzo - ASD STUDIO DANCE ACADEMY |
| Votazioni della finale | |||||||||||||||||||||||
| Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||||||||||
| E | G | H | I | O | U | V | X | AB | AI | AR | AW | BE | BH | BK | 1. | 1.-2. | 1.-3. | ||||||
| Samba | |||||||||||||||||||||||
| 247 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 10 | - | 2,0 | 2,0 | |||
| 286 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | - | - | 1,0 | 1,0 | |||
| 456 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 6 | 15 | 3,0 | 3,0 | |||
| Cha Cha Cha | |||||||||||||||||||||||
| 247 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 10 | - | 2,0 | 4,0 | |||
| 286 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | - | - | 1,0 | 2,0 | |||
| 456 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 7 | 15 | 3,0 | 6,0 | |||
| Rumba | |||||||||||||||||||||||
| 247 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 11 | - | 2,0 | 6,0 | |||
| 286 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | - | - | 1,0 | 3,0 | |||
| 456 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 6 | 15 | 3,0 | 9,0 | |||
| Paso Doble | |||||||||||||||||||||||
| 247 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 12 | - | - | 1,0 | 7,0 | |||
| 286 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 15 | 3,0 | 6,0 | |||
| 456 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 12 | - | 2,0 | 11,0 | |||
| Jive | |||||||||||||||||||||||
| 247 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 11 | - | - | 1,0 | 8,0 | |||
| 286 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 7 | 15 | 3,0 | 9,0 | |||
| 456 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 9 | - | 2,0 | 13,0 | |||
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V9.2a.