UMBRIA OPEN DANCE 2022
FOLIGNO (PG) - 08.05.2022.Under 15 C/B3 Danze Latine
| Ufficiali di Gara | ||
| Presentatore: | Mattei, Catia - Federazione Italiana Danza Sportiva | |
| Direttore di Gara: | Lomi, Milco - Federazione Italiana Danza Sportiva | |
| Segretario di Gara: | Temperini, Fabio - Federazione Italiana Danza Sportiva | |
| Verbalizzatori: | Temperini, Gianni - Federazione Italiana Danza Sportiva | |
| Giudici | |
|
D: R: T: AA: AC: AD: AE: AF: AM: AP: AU: AY: BA: BC: BN: |
Barone, Davide - ASD ARTESTUDIODANZA A.S.D. Converso, Francesco - A.S.D. EUROLIRADANCE CORIGLIANO- SCHIAVO D'alessandro, Germano - FANTASY DANCE Ferlanti, Mirco - Francescangeli, Luigi - ASD OLIMPO Garofolo, David - Girone, Giancarlo - Graziuso, Adele - Manuzi, Sabrina - DANCE ACADEMY S.S.D. A R.L. Milani, Barbara - ASD DANCE SPORT EVOLUTION ACADEMY (DSE) Nedyalkova, Visela - Pennelli, Gianluca - HAPPY HOURS DANCE Rosati, Pamela - Santoro, Emanuele - A.S.D. NEW TWENTYTHREE Bellavita, Salvo - |
| Classifica completa | |||
| Pos. | Nr. | Coppia | Società |
| 1. | 464 | Flavio Ndoci / Myriam Ndoci | Ssd Dancing Queen |
| 2. | 418 | Gabriele Vagnucci / Giulia Cioca | Asd Golden Dance School |
| 3. | 492 | Francesco Pellegrini / Eva Casarosa | Asd Mn Dance Academy |
| 4. | 269 | Cristiano Rossi / Nicole Polito | New Blue Angel Dance |
| 5. | 432 | Emanuele Mariano Scordio / Noemi Bulletta | Asd Tentazione Danza |
| 6. | 240 | Simone Desideri / Beatrice Cialente | Asd Ritmo Latino New Dance |
| 7. | 457 | Francesco Matteo Rossi / Matilde Tiberi | New Blue Angel Dance |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V9.2a.