UMBRIA OPEN DANCE 2022
FOLIGNO (PG) - 08.05.2022.Under 15 Open U Danze Latine
| Giudici | |
|
E: G: H: I: O: U: V: X: AB: AI: AR: AW: BE: BH: BK: |
Bellavita, Antonio - Movement Sport Academy Bianco, Angelo - A.S.D. NEW TWENTYTHREE Boldrini, Arianna - ATENA DANCE TEAM Boschi, Michele - Chiarore, Antonio - S.S.D. SCORPION TEAM Del bono, Fabrizio - WORLD DANCE ACADEMY A.S.D Delle fratte, Maurizio - ASD LATIN IMPERIAL Di lisio, Simone - ritmo latino new dance Fomenko, Uliana - NEW BLUE ANGEL DANCE Trevisol, Cristina - Monnecchi, Daniele - YPSILON DANCE Pagnanelli, Maria-guendalina - Studio Danze Internazionali Scaramella, Cristian - Spagnesi, Federico - ASD Studio Danza Freddy Dance Tarabelli, Lorenzo - ASD STUDIO DANCE ACADEMY |
| Votazioni della finale | ||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | ||||||||||||||||||||
| E | G | H | I | O | U | V | X | AB | AI | AR | AW | BE | BH | BK | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | |||
| Samba | ||||||||||||||||||||||||
| 234 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | 1 | 5 | 6 | 9 | - | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 273 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 4 | 9 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 277 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 5 | 2 | 7 | 7 | 5 | 2 | 7 | 4 | 3 | 6 | 0 | 2 | 3 | 4 | 6 | 9 | - | 6,0 | 6,0 |
| 375 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 2 | 4 | 0 | 2 | 3 | 9(31) | - | - | - | 5,0 | 5,0 |
| 408 | 6 | 6 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 6 | 4 | 4 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 15 | 7,0 | 7,0 |
| 420 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 6 | 9(24) | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 523 | 1 | 3 | 3 | 6 | 3 | 6 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 8 | - | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| Cha Cha Cha | ||||||||||||||||||||||||
| 234 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 7 | 3 | 1 | 4 | 7 | 11 | - | - | - | - | 2,0 | 5,0 |
| 273 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | 5 | 9 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 277 | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | 6 | 3 | 7 | 7 | 7 | 2 | 7 | 5 | 4 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | - | 7,0 | 13,0 |
| 375 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 | 1 | 2 | 5 | 9 | - | - | - | 5,0 | 10,0 |
| 408 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | - | 6,0 | 13,0 |
| 420 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 3 | 6 | 2 | 4 | 5 | 8 | - | - | - | - | 3,0 | 7,0 |
| 523 | 5 | 2 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 2 | 2 | 3 | 7 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 | 7 | 10 | - | - | - | 4,0 | 6,0 |
| Rumba | ||||||||||||||||||||||||
| 234 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 6 | 5 | 1 | 5 | 7 | 8 | - | - | - | - | 3,0 | 8,0 |
| 273 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 11 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 277 | 7 | 7 | 7 | 3 | 7 | 6 | 3 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 5 | 3 | 6 | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 | 7 | 15 | 7,0 | 20,0 |
| 375 | 1 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 8 | - | - | - | 5,0 | 15,0 |
| 408 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | - | 6,0 | 19,0 |
| 420 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 6 | 4 | 1 | 3 | 7 | 12 | - | - | - | 4,0 | 11,0 |
| 523 | 2 | 3 | 1 | 6 | 4 | 5 | 6 | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 6 | 9 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
| Paso Doble | ||||||||||||||||||||||||
| 234 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 4 | 2 | 2 | 4 | 6 | 3 | 1 | 3 | 6 | 8 | - | - | - | - | 4,0 | 12,0 |
| 273 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 4 | 9 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| 277 | 7 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 3 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 5 | 4 | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 10 | - | 6,0 | 26,0 |
| 375 | 5 | 3 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 | - | - | 5,0 | 20,0 |
| 408 | 6 | 7 | 4 | 4 | 7 | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 8 | - | 7,0 | 26,0 |
| 420 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 | 2 | 5 | 9 | - | - | - | - | 3,0 | 14,0 |
| 523 | 1 | 2 | 1 | 7 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 8 | - | - | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
| Jive | ||||||||||||||||||||||||
| 234 | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 5 | 3 | 1 | 4 | 6 | 3 | 1 | 4 | 6 | 9 | - | - | - | - | 3,0 | 15,0 |
| 273 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 6 | 11 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
| 277 | 7 | 7 | 7 | 3 | 6 | 6 | 3 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 9 | - | 6,0 | 32,0 |
| 375 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | 0 | 1 | 3 | 5 | 12 | - | - | 5,0 | 25,0 |
| 408 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 4 | 6 | 4 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 15 | 7,0 | 33,0 |
| 420 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 | 1 | 4 | 8 | - | - | - | - | 4,0 | 18,0 |
| 523 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | 4 | 7 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 8 | - | - | - | - | - | 2,0 | 12,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V9.2a.