UMBRIA OPEN DANCE 2022
FOLIGNO (PG) - 08.05.2022.45/54 B1 Danze Standard
| Ufficiali di Gara | ||
| Presentatore: | Mattei, Catia - Federazione Italiana Danza Sportiva | |
| Direttore di Gara: | Lomi, Milco - Federazione Italiana Danza Sportiva | |
| Segretario di Gara: | Temperini, Fabio - Federazione Italiana Danza Sportiva | |
| Verbalizzatori: | Temperini, Gianni - Federazione Italiana Danza Sportiva | |
| Giudici | |
|
A: B: C: P: R: T: W: AI: AK: AL: AO: AT: AZ: BF: BN: |
Altieri, Riccardo - Angelino, Paolo - SAIMON DANCE A.S.D. Antonietti, Eros - Circelli, Maurizio - NEMO DANCE PROJECT A.S.D. Converso, Francesco - A.S.D. EUROLIRADANCE CORIGLIANO- SCHIAVO D'alessandro, Germano - FANTASY DANCE Di Gennaro, Claudio - Trevisol, Cristina - Lustri, Marco - Grieco, Antonio - TIP TAP ONE FIRENZE Marzani, Mirko - SHOW DANCE Mugnai, Roberta - A.S.D. BALLROOM DANCE Ronca, Fabrizio - asd the new professional dance Scimia, Samantha - ACADEMY L'AQUILA DANCE A.S.D. Bellavita, Salvo - |
| Classifica completa | |||
| Pos. | Nr. | Coppia | Società |
| 1. | 294 | Lorenzo Cantoro / Federica Perazzitti | A.s.d. Family Dancing School |
| 2. | 293 | Fabio Manocchia / Marianna Trignani | Asd Impulso Danza |
| 3. | 475 | Moreno Ferruzzi / Monica Fiorucci | Asso Di Cuori |
| 4. | 487 | Marco Giontella / Vanessa Santirosi | Wonderful Dance School Umbria |
| 5. | 271 | Graziano Mastrapasqua / Angela Russo | Asd Ma.my.dance |
| 6. | 268 | Mario Sbardella / Luisa Rossignoli | Asd Dance Project Roma |
| 7. | 279 | Alberto Porrea / Lina Rocca | Dance Project Roma |
| 8. | 427 | Simone Pontenani / Simona Scricciolo | Manuel Dance Academy |
| 9. | 511 | Adriano Di Carlo / Antonella Santarelli | Asd Centro Danze Rieti |
| 10. | 334 | Giuseppe Ruocco / Valeria Savoia | Italdance |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V9.2a.