UMBRIA OPEN DANCE 2022
FOLIGNO (PG) - 08.05.2022.45/54 B1 Danze Standard
Giudici | |
A: B: C: P: R: T: W: AI: AK: AL: AO: AT: AZ: BF: BN: |
Altieri, Riccardo - Angelino, Paolo - SAIMON DANCE A.S.D. Antonietti, Eros - Circelli, Maurizio - NEMO DANCE PROJECT A.S.D. Converso, Francesco - A.S.D. EUROLIRADANCE CORIGLIANO- SCHIAVO D'alessandro, Germano - FANTASY DANCE Di Gennaro, Claudio - Trevisol, Cristina - Lustri, Marco - Grieco, Antonio - TIP TAP ONE FIRENZE Marzani, Mirko - SHOW DANCE Mugnai, Roberta - A.S.D. BALLROOM DANCE Ronca, Fabrizio - asd the new professional dance Scimia, Samantha - ACADEMY L'AQUILA DANCE A.S.D. Bellavita, Salvo - |
Votazioni della finale | |||||||||||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||||||||||
A | B | C | P | R | T | W | AI | AK | AL | AO | AT | AZ | BF | BN | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
Valzer Lento | |||||||||||||||||||||||
268 | 5 | 2 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 0 | 1 | 4 | 8(27) | - | - | 5,0 | 5,0 |
271 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 6 | 10 | - | 6,0 | 6,0 |
293 | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 10 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
294 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 11 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
475 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 9 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
487 | 6 | 1 | 4 | 5 | 6 | 3 | 2 | 6 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 6 | 4 | 1 | 3 | 6 | 8(22) | - | - | 4,0 | 4,0 |
Tango | |||||||||||||||||||||||
268 | 4 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 3 | 2 | 6 | 6 | 5 | 5 | 0 | 2 | 3 | 6 | 11 | - | 6,0 | 11,0 |
271 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 0 | 0 | 3 | 9 | - | - | 4,0 | 10,0 |
293 | 2 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 8 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
294 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 6 | 11 | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
475 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 7 | 10 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
487 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 3 | 2 | 5 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 1 | 2 | 6 | 8 | - | - | 5,0 | 9,0 |
Valzer Viennese | |||||||||||||||||||||||
268 | 6 | 2 | 6 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 6 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 0 | 3 | 4 | 6 | 11 | - | 5,0 | 16,0 |
271 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 3 | 9 | - | - | 4,0 | 14,0 |
293 | 2 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
294 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 7 | 10 | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
475 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 6 | 1 | 6 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 6 | 9 | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
487 | 5 | 1 | 5 | 6 | 6 | 2 | 5 | 4 | 2 | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 | 4 | 1 | 3 | 4 | 7 | 10 | - | 6,0 | 15,0 |
Slow Foxtrot | |||||||||||||||||||||||
268 | 3 | 1 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 5 | 6 | 5 | 6 | 1 | 2 | 6 | 6 | 11 | - | 6,0 | 22,0 |
271 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 9(35) | - | - | 5,0 | 19,0 |
293 | 1 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | 1 | 3 | 4 | 6 | 8(10) | - | - | - | - | 1,0 | 7,0 |
294 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | 8(11) | - | - | - | - | 2,0 | 5,0 |
475 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 6 | 2 | 6 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 7 | 9 | - | - | - | 3,0 | 12,0 |
487 | 5 | 2 | 3 | 6 | 6 | 2 | 4 | 5 | 3 | 6 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 5 | 7 | 9(24) | - | - | 4,0 | 19,0 |
Quick Step | |||||||||||||||||||||||
268 | 5 | 2 | 6 | 6 | 6 | 5 | 2 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 0 | 2 | 3 | 4 | 9 | - | 6,0 | 28,0 |
271 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 2 | 5 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 10(37) | - | - | 5,0 | 24,0 |
293 | 2 | 6 | 3 | 2 | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 4 | 4 | 9 | - | - | - | - | 1,0 | 8,0 |
294 | 1 | 5 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 6 | 8 | - | - | - | - | 2,0 | 7,0 |
475 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 7 | 11 | - | - | - | 3,0 | 15,0 |
487 | 6 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 1 | 3 | 7 | 10(29) | - | - | 4,0 | 23,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V9.2a.