UMBRIA OPEN DANCE 2022
FOLIGNO (PG) - 08.05.2022.55/60 B3 Danze Standard
Ufficiali di Gara | ||
Presentatore: | Mattei, Catia - Federazione Italiana Danza Sportiva | |
Direttore di Gara: | Lomi, Milco - Federazione Italiana Danza Sportiva | |
Segretario di Gara: | Temperini, Fabio - Federazione Italiana Danza Sportiva | |
Verbalizzatori: | Temperini, Gianni - Federazione Italiana Danza Sportiva |
Giudici | |
E: F: I: J: M: Q: Y: Z: AH: AP: AU: BB: BI: BK: BL: |
Bellavita, Antonio - Movement Sport Academy Beltrami, Marco - A.S.D.HAPPY DANCE 99 Boschi, Michele - Bracci, Manuele - MANUEL DANCE ACADEMY Ceccarini, Marco - LADY MONICA Colacchi, Eva - Di nella, Pier paolo - A.S.D. THE WORLD OF DANCE Dinisi, Antonio - Iuliano, Andrea - A.S.D. DANZABRUZZO Milani, Barbara - ASD DANCE SPORT EVOLUTION ACADEMY (DSE) Nedyalkova, Visela - Ruscito, Piero - ASD STUDIO DANZA CUORE SPORTIVO Straccini, Roberto - Tarabelli, Lorenzo - ASD STUDIO DANCE ACADEMY Trocioni, Maurizio - |
Classifica completa | |||
Pos. | Nr. | Coppia | Società |
1. | 445 | Riccardo Ceci / Giulia Milone | A.s.d.dance School Number One |
2. | 365 | Francesco Fiacchini / Grazia Ali' | Manuel Dance Academy |
3. | 439 | Angelo Pitton / Lorella Libertani | Asd Kriss Dance |
4. | 379 | Simone Capitani / Maria Serena Moschini | A.s.d. Happy Dance 99 |
5. | 481 | Gianfranco Cangiotti / Romina Nardini | Pesaro Balla |
6. | 351 | Fabio Nucci / Maria Letizia Sereni | Show Dance |
7. | 448 | Antonio Ruggieri / Antonella Toni | Wonderful Dance School Umbria |
8. | 344 | Davide Torri / Silvia Casi | Sunshine Dance Asd |
9. | 503 | Nicolas Jose' Zicaro / Roberta Fadda | Ssd Scorpion Team |
10. | 355 | Franco Biagi / Roberta Pancotti | Seli Dance A.s.d. |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V9.2a.