UMBRIA OPEN DANCE 2022
FOLIGNO (PG) - 08.05.2022.55/60 C Danze Standard
| Ufficiali di Gara | ||
| Presentatore: | Mattei, Catia - Federazione Italiana Danza Sportiva | |
| Direttore di Gara: | Lomi, Milco - Federazione Italiana Danza Sportiva | |
| Segretario di Gara: | Temperini, Fabio - Federazione Italiana Danza Sportiva | |
| Verbalizzatori: | Temperini, Gianni - Federazione Italiana Danza Sportiva | |
| Giudici | |
|
C: F: I: J: P: Z: AG: AH: AQ: AS: AU: AX: BG: BJ: BL: |
Antonietti, Eros - Beltrami, Marco - A.S.D.HAPPY DANCE 99 Boschi, Michele - Bracci, Manuele - MANUEL DANCE ACADEMY Circelli, Maurizio - NEMO DANCE PROJECT A.S.D. Dinisi, Antonio - Ilarioni, Alessandro - ASD DANCE PROJECT ROMA Iuliano, Andrea - A.S.D. DANZABRUZZO Minacciati, Paolo - NEW TEAM WORK ASD Morellli, Maurizio - Nedyalkova, Visela - Pasqualini, Marco - MA.MO. DANCE Scorzosi, Roberto - A.S.D. EVOLUZIONE DANZA Tamburro, Carmine - Trocioni, Maurizio - |
| Classifica completa | |||
| Pos. | Nr. | Coppia | Società |
| 1. | 239 | Sergio Ferretti / Roberta Lodolini | A.s.d. Ma.mo. Dance |
| 2. | 480 | Luca Baroncelli / Annamaria Vezzani | Sunshine Dance Asd |
| 3. | 428 | Angelo Perferi / Tania Pescolloni | Wonderful Dance School Umbria |
| 4. | 526 | Walter Collini / Susanna Scaloncini | Manuel Dance Academy |
| 5. | 399 | Bruno Giuseppe Sechi / Emanuela Cappelletti | Wonderful Dance School Umbria |
| 6. | 243 | Mario Esposito / Sara Del Rio | Sunshine Dance Asd |
| 7. | 484 | Elvio Sclosa / Loreta Picotto | Asd Kriss Dance |
| 8. | 545 | Giuseppe Procacci / Antonietta Di Vittorio | Eugali Dance |
| 9. | 258 | Ernesto Sabatini / Sabrina Amici | Wonderful Dance School Umbria |
| 10. | 250 | Roberto Perazzoni / Antonella Ventura | Wonderful Dance School Umbria |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V9.2a.