UMBRIA OPEN DANCE 2022
FOLIGNO (PG) - 08.05.2022.61/64 AS Danze Standard
| Report Skating | |||||||
| Coppia Nr. |
Pos. nella danza | Somma | Pos. | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 235 | 7.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 7.0 | 32.0 | 7 |
| 329 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 14.0 | 3 |
| 352 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 2.0 | 18.0 | 4 |
| 377 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 7.0 | 6.0 | 29.0 | 6 |
| 416 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 4.0 | 13.0 | 2 |
| 435 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 1 |
| 513 | 5.0 | 7.0 | 7.0 | 5.0 | 5.0 | 29.0 | 5 |
| 529 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 40.0 | 8 |
| Coppia Nr. |
Regola 10 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | |||||||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | 1.-8. | ||
| 235 | |||||||||
| 329 | |||||||||
| 352 | |||||||||
| 377 | 2 | 6 | |||||||
| 416 | |||||||||
| 435 | |||||||||
| 513 | 3 | 5 | |||||||
| 529 | |||||||||
| Coppia Nr. |
Regola 11 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | |||||||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | 1.-8. | ||
| 235 | |||||||||
| 329 | |||||||||
| 352 | |||||||||
| 377 | |||||||||
| 416 | |||||||||
| 435 | |||||||||
| 513 | |||||||||
| 529 | |||||||||
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V9.2a.