UMBRIA OPEN DANCE 2022
FOLIGNO (PG) - 08.05.2022.61/64 AS Danze Standard
Giudici | |
C: F: I: J: P: AG: AH: AJ: AQ: AS: AU: AX: BG: BJ: BL: |
Antonietti, Eros - Beltrami, Marco - A.S.D.HAPPY DANCE 99 Boschi, Michele - Bracci, Manuele - MANUEL DANCE ACADEMY Circelli, Maurizio - NEMO DANCE PROJECT A.S.D. Ilarioni, Alessandro - ASD DANCE PROJECT ROMA Iuliano, Andrea - A.S.D. DANZABRUZZO Longarini, Giuseppe - Minacciati, Paolo - NEW TEAM WORK ASD Morellli, Maurizio - Nedyalkova, Visela - Pasqualini, Marco - MA.MO. DANCE Scorzosi, Roberto - A.S.D. EVOLUZIONE DANZA Tamburro, Carmine - Trocioni, Maurizio - |
Votazioni della finale | |||||||||||||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||||||||||||
C | F | I | J | P | AG | AH | AJ | AQ | AS | AU | AX | BG | BJ | BL | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | 1.-8. | |||
Valzer Lento | |||||||||||||||||||||||||
235 | 7 | 5 | 7 | 6 | 7 | 6 | 8 | 7 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 9 | - | - | 7,0 | 7,0 |
329 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 8 | 2 | 2 | 6 | 3 | 0 | 6 | 9(21) | - | - | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
352 | 5 | 7 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 1 | 2 | 2 | 5 | 8 | - | - | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
377 | 4 | 6 | 8 | 7 | 5 | 4 | 3 | 6 | 6 | 4 | 3 | 5 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 10 | - | - | 6,0 | 6,0 |
416 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 7 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 5 | 9(20) | - | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
435 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
513 | 8 | 4 | 3 | 2 | 3 | 7 | 7 | 4 | 8 | 8 | 7 | 6 | 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 7 | 8 | - | - | - | 5,0 | 5,0 |
529 | 6 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 5 | 6 | 4 | 8 | 6 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 7 | 15 | 8,0 | 8,0 |
Tango | |||||||||||||||||||||||||
235 | 8 | 7 | 7 | 6 | 4 | 6 | 5 | 8 | 5 | 7 | 4 | 8 | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 9 | - | - | 6,0 | 13,0 |
329 | 2 | 3 | 6 | 4 | 2 | 2 | 6 | 3 | 3 | 3 | 6 | 7 | 2 | 3 | 3 | 0 | 4 | 10(26) | - | - | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
352 | 3 | 6 | 5 | 8 | 5 | 4 | 2 | 5 | 6 | 2 | 1 | 4 | 7 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | 8 | - | - | - | - | 4,0 | 8,0 |
377 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 4 | 4 | 8 | 5 | 3 | 6 | 6 | 5 | 7 | 0 | 0 | 1 | 5 | 9 | - | - | - | 5,0 | 11,0 |
416 | 5 | 2 | 2 | 3 | 7 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 7 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 6 | 10(23) | - | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
435 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
513 | 7 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 5 | 5 | 7 | 6 | 0 | 1 | 3 | 4 | 7 | 8 | - | - | 7,0 | 12,0 |
529 | 6 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 6 | 4 | 6 | 5 | 2 | 8 | 8 | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | - | 8,0 | 16,0 |
Valzer Viennese | |||||||||||||||||||||||||
235 | 3 | 8 | 6 | 6 | 4 | 7 | 4 | 8 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 11 | - | - | 6,0 | 19,0 |
329 | 1 | 2 | 3 | 8 | 2 | 2 | 8 | 4 | 3 | 3 | 6 | 1 | 3 | 4 | 6 | 2 | 5 | 9 | - | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
352 | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 | 7 | 2 | 2 | 1 | 5 | 6 | 8 | - | - | - | - | 4,0 | 12,0 |
377 | 4 | 5 | 5 | 4 | 7 | 6 | 3 | 3 | 7 | 5 | 4 | 7 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 10 | - | - | - | 5,0 | 16,0 |
416 | 7 | 4 | 2 | 3 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 6 | 8 | - | - | - | - | - | 3,0 | 7,0 |
435 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
513 | 8 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 8 | 5 | 0 | 1 | 3 | 4 | 7 | 9 | - | - | 7,0 | 19,0 |
529 | 5 | 6 | 8 | 5 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 8 | - | 8,0 | 24,0 |
Slow Foxtrot | |||||||||||||||||||||||||
235 | 4 | 8 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 6 | 7 | 3 | 7 | 5 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 11 | - | - | 6,0 | 25,0 |
329 | 2 | 2 | 4 | 8 | 2 | 2 | 8 | 4 | 3 | 3 | 8 | 2 | 2 | 6 | 4 | 0 | 6 | 8(18) | - | - | - | - | - | 3,0 | 11,0 |
352 | 3 | 7 | 3 | 7 | 3 | 7 | 3 | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 | 7 | 2 | 5 | 1 | 3 | 8(20) | - | - | - | - | - | 4,0 | 16,0 |
377 | 6 | 6 | 7 | 5 | 7 | 6 | 6 | 3 | 7 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 10 | - | - | 7,0 | 23,0 |
416 | 5 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | - | - | - | - | - | 2,0 | 9,0 |
435 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
513 | 8 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 7 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 4 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | - | - | - | 5,0 | 24,0 |
529 | 7 | 3 | 8 | 4 | 8 | 8 | 4 | 6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 6 | 8 | - | 8,0 | 32,0 |
Quick Step | |||||||||||||||||||||||||
235 | 3 | 5 | 8 | 7 | 5 | 7 | 6 | 7 | 5 | 7 | 5 | 8 | 4 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 8 | - | - | 7,0 | 32,0 |
329 | 2 | 3 | 7 | 8 | 2 | 2 | 8 | 3 | 4 | 3 | 7 | 2 | 2 | 6 | 4 | 0 | 5 | 8(19) | - | - | - | - | - | 3,0 | 14,0 |
352 | 4 | 8 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 1 | 2 | 2 | 4 | 8(18) | - | - | - | - | - | 2,0 | 18,0 |
377 | 5 | 6 | 4 | 6 | 7 | 6 | 4 | 6 | 7 | 4 | 3 | 5 | 7 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | 11 | - | - | 6,0 | 29,0 |
416 | 6 | 2 | 2 | 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 6 | 7 | 11 | - | - | - | - | 4,0 | 13,0 |
435 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
513 | 8 | 7 | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 5 | 5 | 3 | 0 | 1 | 3 | 4 | 8 | - | - | - | 5,0 | 29,0 |
529 | 7 | 4 | 5 | 3 | 8 | 8 | 7 | 5 | 3 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 7 | 10 | - | 8,0 | 40,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V9.2a.