UMBRIA OPEN DANCE 2022
FOLIGNO (PG) - 08.05.2022.Over 16 B2/B1 Danze Standard
| Report Skating | |||||||
| Coppia Nr. |
Pos. nella danza | Somma | Pos. | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 309 | 7.0 | 7.0 | 6.0 | 7.0 | 6.0 | 33.0 | 7 |
| 350 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 1 |
| 390 | 5.0 | 5.0 | 3.0 | 5.0 | 5.0 | 23.0 | 5 |
| 438 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 13.0 | 2 |
| 509 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 18.0 | 4 |
| 510 | 2.0 | 2.0 | 7.0 | 3.0 | 4.0 | 18.0 | 3 |
| 521 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 30.0 | 6 |
| Coppia Nr. |
Regola 10 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | ||||||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | ||
| 309 | ||||||||
| 350 | ||||||||
| 390 | ||||||||
| 438 | ||||||||
| 509 | 2 | 4 | ||||||
| 510 | 3 | 3 | ||||||
| 521 | ||||||||
| Coppia Nr. |
Regola 11 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | ||||||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | ||
| 309 | ||||||||
| 350 | ||||||||
| 390 | ||||||||
| 438 | ||||||||
| 509 | ||||||||
| 510 | ||||||||
| 521 | ||||||||
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V9.2a.