UMBRIA OPEN DANCE 2022
FOLIGNO (PG) - 08.05.2022.Over 35 B2/B1 Danze Standard
| Elenco iscritti | |
| Coppia | Società |
| Gianni Borgognoni / Amanda Antognoni | Hobby Dance |
| Nicola Bucci / Laura Sabatino | Danzabruzzo |
| Lorenzo Cantoro / Federica Perazzitti | A.s.d. Family Dancing School |
| Adriano Di Carlo / Antonella Santarelli | Asd Centro Danze Rieti |
| Rossano Chiavaroli / Maria Pia Mammarella | Universo Abruzzo |
| Fabrizio Cloro / Daniela Fracassi | Sensazione Di Movimento L'aquila |
| Nunzio Ferracane / Caterina Di Bella | Danzabruzzo |
| Moreno Ferruzzi / Monica Fiorucci | Asso Di Cuori |
| Corrado Giannini / Bramonti Cinzia | Asd The New Professional Dance |
| Marco Giontella / Vanessa Santirosi | Wonderful Dance School Umbria |
| Fabio Manocchia / Marianna Trignani | Asd Impulso Danza |
| Giuliano Marianello / Giuliana Prosperini | Fa Dance Accademy |
| Graziano Mastrapasqua / Angela Russo | Asd Ma.my.dance |
| Simone Pontenani / Simona Scricciolo | Manuel Dance Academy |
| Alberto Porrea / Lina Rocca | Dance Project Roma |
| Nestor Prian / Francesca Papasidero | Dancing Team |
| Giuseppe Ruocco / Valeria Savoia | Italdance |
| Mario Sbardella / Luisa Rossignoli | Asd Dance Project Roma |
| Marco Solinas / Valentina Cantini | Dancing Team |
| Domenico Valerio / Patrizia Todini | Dancing Queen |
| Francesco Taddei Vittori / Noemi Lelli | Asd Centro Danze Rieti |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V9.2a.