VERSILIA DANCE CUP 2025
PRATO (PO) - 16.02.2025.Solo Misto 08/09 D Latin Style Tecnica Rumba
Ufficiali di Gara | ||
Presentatore: | Mattei, Catia - | |
Direttore di Gara: | Lomi, Milco - | |
Segretario di Gara: | Temperini, Fabio - | |
Verbalizzatori: | Temperini, Gianni - |
Giudici | |
C: M: S: V: W: Y: AA: AC: AF: AK: AN: AO: AU: AZ: BE: BM: |
Badiali, Daniele - Bruni, Michael - Colangelo, Luigi - Fabiani, Elisa - Ferlanti, Miko - Francesconi, Mirco - Franconeri, Davide - Gassani, Federico - Graziosi, Daniele - Magli, Sara - Mariotti, Silvia - Milli, Michael - Nelli, Nicola - Pennelli, Gianluca - Foderi, Katia - Ferrini, Irene - |
Classifica finale | ||
Pos. | Nominativo | Società |
Finale | ||
1. | Mia Ulivieri (239) | Ad Maiora Dancing Team |
2. | Celeste Pistoia (221) | Asd Studio Danza Freddy Dance |
3. | Ginevra Morotti (174) | Melody Ssd A Rl |
4. | Emily Mia Zampella (138) | Asd Rosso Amaranto |
5. | Aurora Lazzini (177) | Asd Dance Explosion |
6. | Marta Corso (83) | Asd Centro Danza Fidanzi |
2º turno | ||
7. | Greta Maugeri (179) | Starlight Dance Studio A.s.d. |
8. | Martina Lombardi (196) | Melody Ssd A Rl |
9. | Emma Tavarini (191) | Asd Dance Explosion |
10.- 11. | Aurora Del Castagno (4) | Red Carpet Dance Academy |
10.- 11. | Gioia Gargini (12) | Effekappa - Dance4slim |
12. | Asia Lombardi (152) | Starlight Dance Studio A.s.d. |
1º turno | ||
13.- 15. | Alice Cioci (42) | Emozione Danza |
13.- 15. | Anna Messina (70) | Scuola Di Ballo Mg Siena |
13.- 15. | Giulia Cassarino (202) | Asd Rosso Amaranto |
16.- 17. | Sofia Maria Bogoi (206) | Starlight Dance Studio A.s.d. |
16.- 17. | Lia Masotti (242) | Starlight Dance Studio A.s.d. |
18. | Ida Maria Amelia Buchetti (230) | Melody Ssd A Rl |
19.- 20. | Anna Cantarelli (162) | Asd Dance Explosion |
19.- 20. | Francesca Caschetto (176) | Starlight Dance Studio A.s.d. |
21. | Margherita Peccianti (32) | Starlight Dance Studio A.s.d. |
22. | Ginevra Frongillo (49) | Starlight Dance Studio A.s.d. |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V9.6b.